Zufriedene Feuerwehren sind die beste Referenz

Hier sehen Sie einige unserer Auslieferungen der letzten Zeit
| LF 20 Allrad | Gemeinde Hallbergmoos |
| TLF 4000 | Stadt Singen |
| HLF 20/16 | Stadtverwaltung Dornstetten |
| HLF 20 | Südzucker AG; Mannheim |
| LF 10 | Gemeinde Daisendorf |
| LF 20 | Gemeinde Sasbach |
| LF 20 Logistik | Stadt Freiberg a. Neckar |
| GW-L2 | Gemeinde Köngen |
| HLF 20/16 | Stadt Offenburg |
| HLF 10 Allrad | Verwaltungsgem. Hauenstein |
| LF 20 KatS | Gemeinde Wildenberg, Siegenburg |
| LF 20 Allrad | Gemeinde Bayrischzell |
| RW-Kran | Stadt Straubing-Bogen |
| HLF 10 Allrad | Stadt Ingolstadt |
| LF 20 | Markt Teisnach |
| LF Logistik | R. Bosch GmbH, Waiblingen |
| LF Logistik | Johnson Matthey, Redwitz |
| Industrie-TLF | B.I.W. GmbH, Willstädt |
| LF Logistik | Stadt Springe |
| LF 20 KatS Euro-6 | Stadt Leverkusen |
| LF 20 | Magistrat Runkel/Lahn |
| PTLF 4000 Euro-6 | Stadt Bergheim |
| LF 10 Allrad | Stadtverwaltung Eberbach |
| HLF 20 | Stadt Bedburg |
| HLF 20 | Verwaltungsgem. Unterneukirchen |
| LF 10 Allrad Euro-6 | Gemeinde Plüderhausen |
| LF 20 | Stadt Wasserburg |
| KdoW | Gemeinde Kirchheim b. M. |
| RW | Stadt Uffenheim |
| HLF 20 Euro-6 | Stadt Erftstadt |
| LF-KatS | Kreis Nordfriesland |
| LF 10 | Stadt Frankfurt am Main |
| HLF 20 | Gemeinde Mauth |
| HLF 20/16 | Stadt Büdelsdorf |
| MLF | Gemeinde Bergkirchen |
| LF 10/10 | Stadt Leonberg |
| HLF 20 | Stadt Dornhan |
| RW | Stadt Bielefeld |
| HLF 10 | Stadt Hagen |
| Kommandofzg. | Stadt Villach, Österreich |
| HLF 20 | Stadt Recklinghausen |
| LF KatS | Stadt Bielefeld |
| TLF 20/50 | Stadt Halle |
| HLF 20 | Marktgemeinde Hilders |
| TLF 3000 | Stadt Ratingen |
| LF 10 | Stadt Wegberg |
| TLF 4000 | Stadt Recklinghausen |
| RW | Stadt Hamminkeln |
| HLF 10 | Stadt Bergheim |
| HLF 20 | Stadt Leverkusen |
| HLF 20 | Gemeinde Reichshof |
| RW | Stadt Aachen |
| HLF 20 | Stadt Würselen |
| TLF 4000 | Stadt Bad Honnef |
| TLF 2000 | Stadt Trier |
| HLF 20 | Stadt Mainz |
| HLF 20 | Stadt Bendorf |
| LF KatS | Stadt Riedstadt |
| LF 20 Straße | LHS Saarbrücken |
| HLF 20 | Gemeinde Böhl-Igglheim |
| GW-G | Stadt Worms |
| RW-Kran | Stadt Worms |
| PTLF 4000 | Stadt Worms |
| LF 20 | Stadt Korntal-Münchingen |
| LF 20/16 | Stadt Ditzingen |
| LF 10 | Gemeinde Gomaringen |
| LF 20 KatS | Stadt Aalen |
| GW-T | Gemeinde Nordheim |
| HLF 20 | Stadt Lauffen a. Neckar |
| HLF 10 | Gemeinde Rot a. See |
| MLF FusoCanter | Gemeinde Schefflenz |
| HLF 20 | Stadt Germersheim |
| HLF 10 | Stadt Wörth am Rhein |
| LF 20 KatS | Stadt Schiltach |
| LF 20 KatS | Gemeinde Kappelrodeck |
| HLF 20 | Stadt Villingen-Schwenningen |
| LF 20 | Stadt Hornberg |
| LF 20 KatS | Stadt Tuttlingen |
| LF KatS | Bürgermeisteramt Bösingen |
| LF 20 KatS | Gemeinde Winden |
| LF 20 KatS | Gemeinde Rheinhausen |
| HLF 20 | Stadt Schönau i.Schwarzw. |
| LF 20 KatS | Gemeinde Häg-Ehrsberg |
| MLF | Gemeinde Utzenfeld |
| LF 20 KatS | Gemeinde Dachsberg |
| Voraus-LF | BMW AG, München |
| HLF 20 | Stadt Olching |
| HLF 20/16 | Stadt Fürstenfeldbruck |
| GW-L2 | Landratsamt Fürstenfeldbruck |
| GW-L2 | Stadt Rosenheim |
| LF 10 | Gemeinde Brannenburg |
| LF 20 | Verwaltungsgem. Obing |
| LF 20 | AlzChem, Trostberg |
| LF 20 | Gemeinde Seeon-Seebruck |
| HLF 20 | Gemeinde Waakirchen |
| TLF 2000 | Markt Schliersee |
| HLF 20 | VG Mainburg |
| LF 20 KatS | Stadt Mainburg / Sandelzhausen |
| HLF 20 | Markt Pfeffenhausen |
| LF 10 | Gemeinde Bruckberg |
| HLF 20 | Marktgemeinde Langquaid |
| LF 10 Allrad | Stadt Dingolfing |
| HLF 20 | Gemeinde Bodenkirchen |
| HLF 20 | Gemeinde Gerzen |
| GW-L2 | Gemeinde Winhöring |
| MLF | VG Mauern |
| TSF-W | Verwaltungsgem. Oberding |
| LF 20 | Stadt Grafing |
| GW-L2 | Gemeinde Höhenkirchen-Sieg. |
| HLF 20 | Gemeinde Brunnthal |
| GW-L2 | Gemeinde Utting a. Ammersee |
| LF 10 | Gemeinde Herbertingen |
| TLF 4000 | Markt Feucht |
| HLF 10 | Verwaltungsgem. Effeltrich |
| HLF 20 | Stadt Heideck |
| TLF 4000 | Stadt Neustadt a.d. Aisch |
| HLF 20 | Gemeinde Schnelldorf |
| LF 20 | Stadt Burglengenfeld |
| LF 10 | Stadt Deggendorf |
| HLF 10 | Gemeinde Hochstädt |
| HLF 10 | Markt Schirnding |
| LF Logistik | Stadt Frankfurt am Main |
| LF 20 | Markt Kirchseeon |
| LF 20 KatS | Gemeinde Bad Überkingen |
| LF 20 KatS | Gemeinde Hattenhofen |
| HLF 20/16 | Gemeinde Heigenbrücken |
| MLF | Stadt Grafing |
| GW-L2 | Stadt Aurich |
| GW-Umwelt | Federal Mogul, Burscheid |
| HLF 20 | Stadt Furtwangen |
| GW-L2 | Gemeinde Merklingen |
| GW-L | Gemeinde Antdorf |
| HLF 10 | Stadt Bergheim |
| MLF | Stadt Dachau |
| HLF 10/6 Allrad | Stadt Herrnhut |
| LF 10 | Stadt Eppstein |
| HLF 20 Vfzg. | Gemeinde Odenthal |
| HLF 10 | Stadt Kraichtal |
| LF KatS | WMF AG, Geislingen |
| TLF 4000 | Markt Prien |
| LF 10 Allrad | Stadt Kelheim |
| LF 20 KatS | Stadt Mainburg / Sandelzhausen |
| LF 10 Straße | Stadt Kolbermoor |
| HLF 20 | Gemeinde Seehausen |
| TLF 3000 | Stadt Leverkusen |
| LF 20 KatS | Stadt Leverkusen |
| TLF 3000 | Stadt Ratingen |
| StLF 20/25 | Stadt Taunusstein |
| LF 20 KatS | Gemeinde Rohrdorf |
| HLF 20 | Gemeinde Egmating |
| TLF 4000 | Gemeinde Vaterstetten, Parsdorf |
| TLF 4000 | Gemeinde Forstinning |
| LF KatS | Markt Bad Hindelang |
| HLF 10 | Stadt Bad Reichenhall |
| TLF 3000 | Stadt Straubing |
| LF 10 | Stadt Bad Wildbad |
| LF 10 | Gemeinde Heuweiler |
| WDF | Stadt Villach, Österreich |
| Klaf | Stadt Rosenheim |
| RW | Gemeinde Gauting |
| HLF 20 | Stadt Bietigheim-Bissingen |
| RW | Stadt Wiesloch |
| HLF 20 | Stadt Bad Honnef |
| LF 10/10 | Mariaberg e.V., Gammertingen |
| HLF 20 | Aluminium-Norf GmbH, Neuss |
| LF 20 | Gemeinde Taufkirchen |
| HLF 20 Allrad | Gemeinde Weinbach |
| HLF 20 | Stadt Stuttgart |
| LF-L 2000 | KALI GmbH |
| HLF 20 | Gemeinde Eberdingen |
| GW/L2 | Stadt Welzheim |
| Versorgungs-LKW | Landkreis Fürstenfeldbruck |
| LF-KatS | Gemeinde Tholey |
| TLF 4000 | Stadt Trostberg |
| TLF 4000 | Entsorgungsdienst Bergisch Gladbach |
| LF 10 | Gemeinde Wurmsham |
| LF KatS | Gemeinde Hohentengen |
| LF Logistik | Stadt Bonndorf |
| LF 10 | Stadt Walldürn |
| TLF 4000 | Gemeinde Egelsbach |
| LF KatS | Stadt Kierspe |
| HLF 20 | Stadt Ratingen |
| LF KatS | Ministerium für Inneres, Saarbrücken |
| LF KatS | Gemeinde Erndtebrück |
| TLF 16/25 | Stadt Hagen |
| LF 10/10 | Stadt Hagen |
| Klaf | Stadt Kolbermoor |
| LF KatS | SFS Würzburg |
| StLF 20/25 | Stadt Herborn |
| LF 20 KatS | Markt Scheidegg |
| LF-KatS | Stadt Worms |
| LF-KatS | BMI, Bonn |
| Rüstwagen | Gemeinde Brannenburg |
| Sonder-LF | InfraServ GmbH, Gendorf |
| HLF 20/16 | Gemeinde Niederviehbach |
| LF 20/16 | Gemeinde Bempflingen |
| GW-L2 | Burgstadt Eppstein |
| HLF 20 | Gemeinde Großkarolinenfeld |
| HLF 10/10 | Stadt Bendorf |
| GW-L1 | Gemeinde Raubling |
| RTLF-A Tunnel | Stadt Villach, Österreich |
| HLF 20/16 | Stadt Vechta |
| MLF auf U20 | Stadt Bad Honnef |
| LF 10/6 Straße | Berufsfeuerwehr Köln |
| LF KatS | Ministerium für Inneres Saarbrücken |
| HLF 20/16 Cafs | Stadt Ingolstadt |
| LF KatS | BMI, Bonn |
| LF KatS | Bad Münstereifel |
| HLF 20/16 | Stadt Lohmar, LG Birk |
| HLF 20/16 | Stadt Lohmar |
| HLF 20/16 | Stadt Neunkirchen-Seelscheid |
| TLF 16/25 | Stadt Hagen |
| LF 20/16 | Gemeinde Warngau |
| LF 10/6 Allrad | Gemeinde Wörthsee |
| HLF 20/16 | Gemeinde Sonnefeld |
| GW-L2 | Gemeinde Schiffweiler |
| LF 10/10 | Stadt Hagen |
| LF 20/16 | Gemeinde Eglfing |
| RW | Landkreis Ebersberg |
| LF KatS | BMI, Bonn |
| LF 10/ 6 Allrad | Gemeinde Bruckberg |
| LF 10/6 Allrad | Stadt Köln |
| LF 10/6 Straße | Stadt Köln |
| HLF 20/16 | Markt Altmannstein |
| TLF 4000 | Stadt Kulmbach |
| LF 10/10 | Stadt Ottweiler |
| LF 10/6 | Gemeinde Gammelsdorf |
| HLF 10/6 | Gemeinde Neualbenreuth |
| HLF 20/16 | Flughafen München |
| HLF 20/16 | Gemeinde Altenstadt |
| LF KatS | BMI, Bonn |
| TSF-W | Hebertsfelden |


